Tarieven 2025
| Gezicht Laserbehandeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bovenlip | €55,00 | Oren | €80,00 | ||
| Kin | €80,00 | Jukbeenderen | €80,00 | ||
| Hals | €110,00 | Voorhoofd | €80,00 | ||
| Wangen | €110,00 | Wenkbrauwen (gedeelte) | €55,00 | ||
| Bovenlip en kin | €130,00 | Wenkbrauwen (geheel) | €80,00 | ||
| Bovenlip, kin en hals | €150,00 | Bakkebaarden | €80,00 | ||
| Bovenlip, kin en wangen | €150,00 | Hele gezicht | €240,00 | ||
| Bovenlip, kin, wangen en hals | €190,00 |
| Bovenlichaam Laserbehandeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oksels | €90,00 | Streep buik | €65,00 | ||
| Tepelhoven | €65,00 | Schouders | €190,00 | ||
| Onderarmen incl. handen | €190,00 | Rug | €265,00 | ||
| Hele armen | €265,00 | Rug en schouders | €315,00 | ||
| Handen en vingers | €90,00 | Borst & buik (mannen) | €265,00 |
| Onderlichaam Laserbehandeling. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bikinilijn | €140,00 | Voeten en tenen | €90,00 | ||
| Bikinilijn groot | €185,00 | Hele benen | €490,00 | ||
| Bovenbenen | €290,00 | Billen | €190,00 | ||
| Onderbenen | €265,00 | Bilnaad | €90,00 |
| Tarieven Huidtherapie | |
|---|---|
| Intake 10 minuten | €25,00 |
| Elektrisch ontharen 30 minuten | € 45,00 |
| Eczeem consult uurtarief | € 90,00 |
| Acne therapie vanaf | € 67,50 |
| Peelingen vanaf | € 85,00 |
| Microneedlen vanaf | € 90,00 |
| Camouflagetherapie exclusief producten | € 90,00 |


